Die Preissteigerung ist moderat aber doch spürbar. Die Einzelfahrkarte, die jetzt auf 2,40 Euro herunter subventioniert wird, soll nächstes Jahr ab April 2,70 kosten. Ohne Subventionierung läge der Preis für eine Einzelkarte bei 3,40.
Kiel subventioniert die Bustarife, damit die Mobilitätswende voran kommt. Busfahren soll attraktiv und erschwinglich sein.
Die Ratsversammlung beschloss dies mehrheitlich. Lediglich die AfD stimmte dagegen, sie findet auch einen Ticketpreis von 4 Euro wie in Lübeck vertretbar.
Wer viel mit dem ÖPNV unterwegs ist, hat wahrscheinlich ein Deutschlandticket, das zur Zeit noch 49 Euro kostet , ab nächstem Jahr 59 Euro.
Auch das Kieler Sozialticket Senior ist ein bezuschusstes Deutschlandticket, es kostet 29 Euro.
2026 soll es ein neues Tarifsystem für Schleswig-Hostein geben.
Die Übersicht zeigt in der linken Spalte die Kieler Tarife, in der rechten Spalte stehen die Tarife, wie sie ohne Subvention aussehen würden. Im oberen Kasten die Tarife von heute, darunter die zukünftigen (ab April 2025).
Fahrkartenart | Preisstufe 2ki bis 31.03.2025 | Preisstufe 2 bis 31.03.2025 |
Einzelkarte | 2,40 € | 3,20 € |
Einzelkarte Kind | 1,50 € | 1,90 € |
Mehrfahrtenkarte (4 Fahrten) | 8,50 € | 11,40 € |
Mehrfahrtenkarte Kind (4 Fahrten) | 5,30 € | 6,90 € |
Tageskarte | 7,20 € | 9,10 € |
Kleingruppenkarte (Tageskarte bis 5 Personen) | 11,90 € | |
Fahrradeinzelkarte | 2,40 € | 3,20 € |
Wochenkarte Schüler*innen | 12,00 € | 19,80 € |
Monatskarte Schüler*innen | 35,00 € | 57,20 € |
Monatskarte Schüler*innen Abo | 30,00 € | 50,36 € |
Fahrkartenart | Preisstufe 2ki ab 1.4.2025 | Preisstufe 2 ab 1.4.2025 |
Einzelkarte | 2,70 € | 3,40 € |
Einzelkarte Kind | 1,70 € | 2,00 € |
Mehrfahrtenkarte (4 Fahrten) | 9,60 € | 12,10 € |
Mehrfahrtenkarte Kind (4 Fahrten) | 6,00 € | 7,20 € |
Tageskarte | 7,60 € | 9,50 € |
Kleingruppenkarte (Tageskarte bis 5 Personen) | 13,30 € | 16,80 € |
Fahrradeinzelkarte | 2,70 € | 3,40 € |
Wochenkarte Schüler*innen | 15,40 € | 20,70 € |
Monatskarte Schüler*innen | 44,40 € | 60,00 € |
Monatskarte Schüler*innen Abo | 38,00 € | 52,82 € |
Weiterlesen?
kn online: Busfahren in Kiel wird teurer
Ratsversammlung für Sozialticket Senior
immer noch aktuell: Angespannter Wohungsmarkt